عدّل الإيرادات والمصروفات ليتحدّث صافي الربح والهامش فورًا.
| البند | المبلغ (د.إ) | النسبة |
|---|---|---|
| الرواتب | 47.7% | |
| الإيجار | 15.9% | |
| التسويق | 9.3% | |
| المشتريات | 19.1% | |
| رسوم وتراخيص | 3.2% | |
| أخرى | 4.8% |
اكتب مشكلتك في مشروعك الصغير — ويحلّلها الذكاء الاصطناعي بناءً على أرقام لوحتك ويعطيك حلولًا عملية.